|
58 | 58 | "https://mainnet.gateway.tenderly.co" |
59 | 59 | ], |
60 | 60 | "subgraphUrls": [ |
61 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-mainnet/production-v0.0.4/gn" |
| 61 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-mainnet/production-v0.0.5/gn" |
62 | 62 | ], |
63 | 63 | "deployments": { |
64 | 64 | "everclear": "0xa05A3380889115bf313f1Db9d5f335157Be4D816", |
|
133 | 133 | "https://mainnet.optimism.io" |
134 | 134 | ], |
135 | 135 | "subgraphUrls": [ |
136 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-optimism/production-v0.0.4/gn" |
| 136 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-optimism/production-v0.0.5/gn" |
137 | 137 | ], |
138 | 138 | "deployments": { |
139 | 139 | "everclear": "0xa05A3380889115bf313f1Db9d5f335157Be4D816", |
|
197 | 197 | "https://bsc-mainnet.public.blastapi.io" |
198 | 198 | ], |
199 | 199 | "subgraphUrls": [ |
200 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-bnb/production-v0.0.4/gn" |
| 200 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-bnb/production-v0.0.5/gn" |
201 | 201 | ], |
202 | 202 | "deployments": { |
203 | 203 | "everclear": "0xa05A3380889115bf313f1Db9d5f335157Be4D816", |
|
272 | 272 | "https://base-mainnet.public.blastapi.io" |
273 | 273 | ], |
274 | 274 | "subgraphUrls": [ |
275 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-base/production-v0.0.4/gn" |
| 275 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-base/production-v0.0.5/gn" |
276 | 276 | ], |
277 | 277 | "deployments": { |
278 | 278 | "everclear": "0xa05A3380889115bf313f1Db9d5f335157Be4D816", |
|
347 | 347 | "https://arbitrum-one.public.blastapi.io" |
348 | 348 | ], |
349 | 349 | "subgraphUrls": [ |
350 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-arbitrum/production-v0.0.4/gn" |
| 350 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-arbitrum/production-v0.0.5/gn" |
351 | 351 | ], |
352 | 352 | "deployments": { |
353 | 353 | "everclear": "0xa05A3380889115bf313f1Db9d5f335157Be4D816", |
|
412 | 412 | "https://zircuit-mainnet.drpc.org" |
413 | 413 | ], |
414 | 414 | "subgraphUrls": [ |
415 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-zircuit/production-v0.0.2/gn" |
| 415 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-zircuit/production-v0.0.3/gn" |
416 | 416 | ], |
417 | 417 | "deployments": { |
418 | 418 | "everclear": "0xD0E86F280D26Be67A672d1bFC9bB70500adA76fe", |
|
472 | 472 | "https://linea.drpc.org" |
473 | 473 | ], |
474 | 474 | "subgraphUrls": [ |
475 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-linea/production-v0.0.2/gn" |
| 475 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-linea/production-v0.0.3/gn" |
476 | 476 | ], |
477 | 477 | "deployments": { |
478 | 478 | "everclear": "0xc24dC29774fD2c1c0c5FA31325Bb9cbC11D8b751", |
|
548 | 548 | "https://polygon.drpc.org" |
549 | 549 | ], |
550 | 550 | "subgraphUrls": [ |
551 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-polygon/production-v0.0.2/gn" |
| 551 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-polygon/production-v0.0.3/gn" |
552 | 552 | ], |
553 | 553 | "deployments": { |
554 | 554 | "everclear": "0x7189C59e245135696bFd2906b56607755F84F3fD", |
|
623 | 623 | "https://avalanche.drpc.org" |
624 | 624 | ], |
625 | 625 | "subgraphUrls": [ |
626 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-avalanche/production-v0.0.2/gn" |
| 626 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-avalanche/production-v0.0.3/gn" |
627 | 627 | ], |
628 | 628 | "deployments": { |
629 | 629 | "everclear": "0x9aA2Ecad5C77dfcB4f34893993f313ec4a370460", |
|
698 | 698 | "https://blastl2-mainnet.public.blastapi.io" |
699 | 699 | ], |
700 | 700 | "subgraphUrls": [ |
701 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-blast/production-v0.0.2/gn" |
| 701 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-blast/production-v0.0.3/gn" |
702 | 702 | ], |
703 | 703 | "deployments": { |
704 | 704 | "everclear": "0x9ADA72CCbAfe94248aFaDE6B604D1bEAacc899A7", |
|
737 | 737 | "https://scroll-mainnet.public.blastapi.io" |
738 | 738 | ], |
739 | 739 | "subgraphUrls": [ |
740 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-scroll/production-v0.0.2/gn" |
| 740 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-scroll/production-v0.0.3/gn" |
741 | 741 | ], |
742 | 742 | "deployments": { |
743 | 743 | "everclear": "0xa05A3380889115bf313f1Db9d5f335157Be4D816", |
|
798 | 798 | "https://taiko.drpc.org" |
799 | 799 | ], |
800 | 800 | "subgraphUrls": [ |
801 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-taiko/production-v0.0.2/gn" |
| 801 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-taiko/production-v0.0.3/gn" |
802 | 802 | ], |
803 | 803 | "deployments": { |
804 | 804 | "everclear": "0x9ADA72CCbAfe94248aFaDE6B604D1bEAacc899A7", |
|
859 | 859 | "https://apechain.drpc.org" |
860 | 860 | ], |
861 | 861 | "subgraphUrls": [ |
862 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-apechain/production-v0.0.2/gn" |
| 862 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-apechain/production-v0.0.3/gn" |
863 | 863 | ], |
864 | 864 | "deployments": { |
865 | 865 | "everclear": "0xa05A3380889115bf313f1Db9d5f335157Be4D816", |
|
908 | 908 | "https://mode.drpc.org" |
909 | 909 | ], |
910 | 910 | "subgraphUrls": [ |
911 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-mode/production-v0.0.2/gn" |
| 911 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-mode/production-v0.0.3/gn" |
912 | 912 | ], |
913 | 913 | "deployments": { |
914 | 914 | "everclear": "0xeFa6Ac3F931620fD0449eC8c619f2A14A0A78E99", |
|
968 | 968 | "https://mainnet.unichain.org" |
969 | 969 | ], |
970 | 970 | "subgraphUrls": [ |
971 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-unichain/production-v0.0.2/gn" |
| 971 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-unichain/production-v0.0.3/gn" |
972 | 972 | ], |
973 | 973 | "deployments": { |
974 | 974 | "everclear": "0xa05A3380889115bf313f1Db9d5f335157Be4D816", |
|
1028 | 1028 | "https://mainnet.era.zksync.io" |
1029 | 1029 | ], |
1030 | 1030 | "subgraphUrls": [ |
1031 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-zksync/production-v0.0.2/gn" |
| 1031 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-zksync/production-v0.0.3/gn" |
1032 | 1032 | ], |
1033 | 1033 | "deployments": { |
1034 | 1034 | "everclear": "0x7F5e085981C93C579c865554B9b723B058AaE4D3", |
|
1088 | 1088 | "https://api.roninchain.com/rpc" |
1089 | 1089 | ], |
1090 | 1090 | "subgraphUrls": [ |
1091 | | - "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-ronin/production-v0.0.1/gn" |
| 1091 | + "https://api.goldsky.com/api/public/project_clssc64y57n5r010yeoly05up/subgraphs/everclear-spoke-ronin/production-v0.0.2/gn" |
1092 | 1092 | ], |
1093 | 1093 | "deployments": { |
1094 | 1094 | "everclear": "0xdCA40903E271Cc76AECd62dF8d6c19f3Ac873E64", |
|
0 commit comments