|
6 | 6 | "state_code": "07", |
7 | 7 | "country_id": 6, |
8 | 8 | "country_code": "AD", |
9 | | - "type": null, |
| 9 | + "type": "capital", |
10 | 10 | "level": null, |
11 | 11 | "parent_id": null, |
12 | 12 | "latitude": "42.50779000", |
|
36 | 36 | "ar": "أندورا لا فيلا" |
37 | 37 | }, |
38 | 38 | "created_at": "2019-10-06T09:28:06", |
39 | | - "updated_at": "2025-11-22T16:56:24", |
| 39 | + "updated_at": "2025-12-02T14:38:56", |
40 | 40 | "flag": 1, |
41 | 41 | "wikiDataId": "Q1863" |
42 | 42 | }, |
|
47 | 47 | "state_code": "04", |
48 | 48 | "country_id": 6, |
49 | 49 | "country_code": "AD", |
50 | | - "type": null, |
| 50 | + "type": "city", |
51 | 51 | "level": null, |
52 | 52 | "parent_id": null, |
53 | 53 | "latitude": "42.57205000", |
|
77 | 77 | "ar": "أرينسال" |
78 | 78 | }, |
79 | 79 | "created_at": "2019-10-06T09:28:06", |
80 | | - "updated_at": "2025-11-22T16:56:39", |
| 80 | + "updated_at": "2025-12-02T14:38:56", |
81 | 81 | "flag": 1, |
82 | 82 | "wikiDataId": "Q24554" |
83 | 83 | }, |
|
88 | 88 | "state_code": "02", |
89 | 89 | "country_id": 6, |
90 | 90 | "country_code": "AD", |
91 | | - "type": null, |
| 91 | + "type": "adm1", |
92 | 92 | "level": null, |
93 | 93 | "parent_id": null, |
94 | 94 | "latitude": "42.56760000", |
|
118 | 118 | "ar": "كانيلو" |
119 | 119 | }, |
120 | 120 | "created_at": "2019-10-06T09:28:06", |
121 | | - "updated_at": "2025-11-25T19:26:21", |
| 121 | + "updated_at": "2025-12-02T14:38:56", |
122 | 122 | "flag": 1, |
123 | 123 | "wikiDataId": "Q386802" |
124 | 124 | }, |
|
129 | 129 | "state_code": "02", |
130 | 130 | "country_id": 6, |
131 | 131 | "country_code": "AD", |
132 | | - "type": null, |
| 132 | + "type": "city", |
133 | 133 | "level": null, |
134 | 134 | "parent_id": null, |
135 | 135 | "latitude": "42.57952000", |
136 | 136 | "longitude": "1.65362000", |
137 | 137 | "native": "El Tarter", |
138 | | - "population": 747, |
| 138 | + "population": 1052, |
139 | 139 | "timezone": "Europe/Andorra", |
140 | 140 | "translations": { |
141 | 141 | "br": "El Tarter", |
|
159 | 159 | "ar": "التارتر" |
160 | 160 | }, |
161 | 161 | "created_at": "2019-10-06T09:28:06", |
162 | | - "updated_at": "2025-11-22T16:56:31", |
| 162 | + "updated_at": "2025-12-02T14:39:31", |
163 | 163 | "flag": 1, |
164 | 164 | "wikiDataId": "Q24413" |
165 | 165 | }, |
|
170 | 170 | "state_code": "03", |
171 | 171 | "country_id": 6, |
172 | 172 | "country_code": "AD", |
173 | | - "type": null, |
| 173 | + "type": "adm1", |
174 | 174 | "level": null, |
175 | 175 | "parent_id": null, |
176 | 176 | "latitude": "42.53474000", |
|
200 | 200 | "ar": "إنكامب" |
201 | 201 | }, |
202 | 202 | "created_at": "2019-10-06T09:28:06", |
203 | | - "updated_at": "2025-11-25T19:26:21", |
| 203 | + "updated_at": "2025-12-02T14:38:56", |
204 | 204 | "flag": 1, |
205 | 205 | "wikiDataId": "Q989558" |
206 | 206 | }, |
|
211 | 211 | "state_code": "05", |
212 | 212 | "country_id": 6, |
213 | 213 | "country_code": "AD", |
214 | | - "type": null, |
| 214 | + "type": "adm1", |
215 | 215 | "level": null, |
216 | 216 | "parent_id": null, |
217 | 217 | "latitude": "42.55623000", |
|
241 | 241 | "ar": "أوردينو" |
242 | 242 | }, |
243 | 243 | "created_at": "2019-10-06T09:28:06", |
244 | | - "updated_at": "2025-11-25T19:26:21", |
| 244 | + "updated_at": "2025-12-02T14:38:56", |
245 | 245 | "flag": 1, |
246 | 246 | "wikiDataId": "Q3885480" |
247 | 247 | }, |
|
252 | 252 | "state_code": "03", |
253 | 253 | "country_id": 6, |
254 | 254 | "country_code": "AD", |
255 | | - "type": null, |
| 255 | + "type": "city", |
256 | 256 | "level": null, |
257 | 257 | "parent_id": null, |
258 | 258 | "latitude": "42.54277000", |
|
282 | 282 | "ar": "باس دي لا كاسا" |
283 | 283 | }, |
284 | 284 | "created_at": "2019-10-06T09:28:06", |
285 | | - "updated_at": "2025-11-25T19:26:21", |
| 285 | + "updated_at": "2025-12-02T14:38:56", |
286 | 286 | "flag": 1, |
287 | 287 | "wikiDataId": "Q24456" |
288 | 288 | }, |
|
293 | 293 | "state_code": "06", |
294 | 294 | "country_id": 6, |
295 | 295 | "country_code": "AD", |
296 | | - "type": null, |
| 296 | + "type": "adm1", |
297 | 297 | "level": null, |
298 | 298 | "parent_id": null, |
299 | 299 | "latitude": "42.46372000", |
|
323 | 323 | "ar": "سانت جوليا دي لوريا" |
324 | 324 | }, |
325 | 325 | "created_at": "2019-10-06T09:28:06", |
326 | | - "updated_at": "2025-11-25T19:26:21", |
| 326 | + "updated_at": "2025-12-02T14:38:56", |
327 | 327 | "flag": 1, |
328 | 328 | "wikiDataId": "Q1120573" |
329 | 329 | }, |
|
334 | 334 | "state_code": "04", |
335 | 335 | "country_id": 6, |
336 | 336 | "country_code": "AD", |
337 | | - "type": null, |
| 337 | + "type": "adm1", |
338 | 338 | "level": null, |
339 | 339 | "parent_id": null, |
340 | 340 | "latitude": "42.54499000", |
|
364 | 364 | "ar": "لا ماسانا" |
365 | 365 | }, |
366 | 366 | "created_at": "2019-10-06T09:28:06", |
367 | | - "updated_at": "2025-11-25T19:26:21", |
| 367 | + "updated_at": "2025-12-02T14:38:56", |
368 | 368 | "flag": 1, |
369 | 369 | "wikiDataId": "Q3820973" |
370 | 370 | }, |
|
375 | 375 | "state_code": "08", |
376 | 376 | "country_id": 6, |
377 | 377 | "country_code": "AD", |
378 | | - "type": null, |
| 378 | + "type": "adm1", |
379 | 379 | "level": null, |
380 | 380 | "parent_id": null, |
381 | 381 | "latitude": "42.50729000", |
|
405 | 405 | "ar": "ليه إسكالديس" |
406 | 406 | }, |
407 | 407 | "created_at": "2019-10-06T09:28:06", |
408 | | - "updated_at": "2025-11-22T16:56:35", |
| 408 | + "updated_at": "2025-12-02T14:38:56", |
409 | 409 | "flag": 1, |
410 | 410 | "wikiDataId": "Q1050185" |
411 | 411 | } |
|
0 commit comments