🖥️ Projeto | 🚀 Tecnologias | 📝 License
Desafios em C#, Java, JavaScript, Kotlin, Python dos Bootcamps da Digital Innovation One.
Esse projeto está sob a licença MIT. Veja o arquivo LICENSE para mais detalhes.
C#
| Desafio | Código | SQ |
|---|---|---|
| Assets do Projeto | 🔗 | |
| Blobs | 🔗 | |
| Cálculo Simples | 🔗 | |
| Compras no Supermercado | 🔗 | |
| Conhecendo a Sintaxe do C# | 🔗 | |
| Contagem de Cédulas | 🔗 | |
| Conversa no Bolão | 🔗 | |
| Conversão de Tempo | 🔗 | |
| Coxinha do Bueno | 🔗 | |
| Encaixa ou Não? | 🔗 | |
| Fórmula de Bhaskara | 🔗 | |
| Ho Ho Ho | 🔗 | |
| Idade em Dias | 🔗 | |
| Levou dano na Armadilha? | 🔗 | |
| Média 2 | 🔗 | |
| Média 3 | 🔗 | |
| Mês | 🔗 | |
| Multiplicação Simples | 🔗 | |
| Múltiplos de 13 | 🔗 | |
| Pedro Bento e o Mundo de OZ | 🔗 | |
| Pink e Cérebro | 🔗 | |
| Pneu | 🔗 | |
| Polígonos Regulares Simples | 🔗 | |
| Pum | 🔗 | |
| Quadrado e ao Cubo | 🔗 | |
| Quadrante | 🔗 | |
| Soma de Pares Consecutivos | 🔗 | |
| Subtraindo o produto e a soma de um número inteiro | 🔗 | |
| Tempo do Dobby | 🔗 | |
| Tabuada | 🔗 | |
| Três Divisores | 🔗 | |
| Triângulo | 🔗 | |
| Validação de Nota | 🔗 |
Java
| Desafio | Código | SQ |
|---|---|---|
| A fila do banco | 🔗 | |
| A Mudança | 🔗 | |
| Abrindo Contas | 🔗 | |
| Álbum da Copa | 🔗 | |
| Animal | 🔗 | |
| Ano Bissexto? | 🔗 | |
| Área Direita | 🔗 | |
| Área do Círculo | 🔗 | |
| Arrays Pares | 🔗 | |
| Blobs | 🔗 | |
| Bob Conduite | 🔗 | |
| Busca Sequencial | 🔗 | |
| Calculando Seus Custos na AWS | 🔗 | 44.37 pts |
| Cálculo Simples | 🔗 | |
| Camarote do Blue Cold Ice Cubes | 🔗 | |
| Checagem de palíndromo | 🔗 | |
| Classificando Matrizes | 🔗 | |
| Compras na Livraria | 🔗 | 42.58 pts |
| Contando números pares | 🔗 | |
| Conta Espaços e Vogais | 🔗 | |
| Coxinha de Bueno | 🔗 | |
| DC Monalds | 🔗 | |
| De Quem é a Vez? | 🔗 | |
| Degustação de Vinho | 🔗 | |
| Deu a louca no Gerente | 🔗 | |
| Descubra o menor múltiplo | 🔗 | |
| Diferença entre dígitos | 🔗 | |
| Distância Entre Dois Pontos | 🔗 | |
| Dominó | 🔗 | |
| Download de Pacotes | 🔗 | |
| Dragão | 🔗 | |
| Dragão Berrador World | 🔗 | |
| Duas Notas | 🔗 | |
| Emboscada do RPG | 🔗 | |
| Encotrando o percentual de desconto | 🔗 | |
| Entrada e Saída Lendo e Pulando Nomes | 🔗 | |
| Esfera | 🔗 | |
| Experiências | 🔗 | |
| Exibindo Números Pares | 🔗 | |
| Fábrica de Carros | 🔗 | |
| Fatorial Desajeitado | 🔗 | |
| FizzBuzz | 🔗 | |
| Fibonacci Fácil | 🔗 | |
| Flecha, escudo ou espada | 🔗 | |
| Gerenciamento de Loja Geek | 🔗 | 43.90 pts |
| Idades | 🔗 | |
| Idade Planetária | 🔗 | 40.97 pts |
| Intervalo | 🔗 | |
| Imóveis Disponíveis | 🔗 | |
| Imprimindo Positivos e Média | 🔗 | |
| Industria da Multa | 🔗 | |
| Leitura da Gertrudes | 🔗 | |
| Loja de Tintas | 🔗 | |
| Lojinha de Doces | 🔗 | |
| Média 1 | 🔗 | |
| Média de idade | 🔗 | |
| Mesada do Sobrinho | 🔗 | |
| Mjölnir | 🔗 | |
| Monitoramento e Análise de Logs na AWS | 🔗 | 43.80 pts |
| Mudança para Irlanda | 🔗 | 43.64 pts |
| Multiplicação Simples | 🔗 | |
| Múltiplos de 13 | 🔗 | |
| Nome na Vertical da Escada | 🔗 | |
| Notação Científica | 🔗 | |
| Notas e Moedas | 🔗 | |
| Número feliz | 🔗 | |
| O Filme | 🔗 | |
| O Tabuleiro Secreto | 🔗 | |
| Os números são iguais? | 🔗 | |
| Pedra, Papel, Ataque Aéreo | 🔗 | |
| Percentual de Eleitores | 🔗 | |
| Pneu | 🔗 | |
| Pontos na Carteira | 🔗 | |
| Preenchimento de Vetor II | 🔗 | |
| Proibido a entrada de menores! | 🔗 | |
| Quadrante | 🔗 | |
| Qual é o seu turno? | 🔗 | |
| Quantidade necessária | 🔗 | |
| Quitanda do Seu Zé | 🔗 | |
| Reduzindo um número a zero | 🔗 | |
| Regras para Dimensionamento de Infraestrutura com EKS | 🔗 | 42.72 pts |
| Reservatório de Mel | 🔗 | |
| Robô | 🔗 | |
| Salvando Músicas | 🔗 | |
| Seleção de Índice do Vetor | 🔗 | |
| Seus Primeiros Ifs com Java | 🔗 | |
| Soma de H com N Termos | 🔗 | |
| Soma Simples | 🔗 | |
| Somando múltiplos | 🔗 | |
| Taxa de Crescimento | 🔗 | |
| Taxa de Imposto de Renda | 🔗 | |
| Tempo de Download | 🔗 | |
| Tráfego de Trânsito | 🔗 | 41.51 pts |
| Triângulo | 🔗 | |
| Uma chamada recursiva | 🔗 | |
| Validação de Parênteses | 🔗 | |
| Validando a Força de Senhas no IAM | 🔗 | 48.20 pts |
| Velocidade de Download na AWS | 🔗 | 44.80 pts |
| Visita na Feira | 🔗 |
JavaScript
| Desafio | Código | SQ |
|---|---|---|
| A Idade de Magali | 🔗 | |
| A Jornada do Herói | 🔗 | |
| Academia de Magia: Aprenda a usar seus poderes | 🔗 | |
| Acompanhado os Pedidos | 🔗 | |
| Animal | 🔗 | |
| Andando No Tempo | 🔗 | |
| As Duas Torres | 🔗 | |
| Área do Círculo | 🔗 | |
| Arrays Pares | 🔗 | |
| Avaliando Restaurantes | 🔗 | |
| Aumento de Salário | 🔗 | |
| Batmain | 🔗 | |
| Busca Sequencial | 🔗 | |
| Calcular o Preço Final de um Pedido | 🔗 | |
| Cálculo Salarial | 🔗 | |
| Cálculo Simples | 🔗 | |
| Calculando o Perímetro de um Triângulo Equilátero | 🔗 | |
| Capturando Pokémons Iniciais | 🔗 | |
| Checagem de Palíndromos | 🔗 | |
| Coleta de Tesouros no Dungeon | 🔗 | |
| Combatendo Monstros! | 🔗 | |
| Combinando Nomes de Pokémons | 🔗 | |
| Comparando Pedidos | 🔗 | |
| Conta Espaços e Vogais | 🔗 | |
| Contagem de Partidas no Torneio | 🔗 | |
| Coordenadas de um Ponto | 🔗 | |
| Coxinha de Bueno | 🔗 | |
| Data por Extenso | 🔗 | |
| Deu a louca no gerente | 🔗 | |
| DDD | 🔗 | |
| DIO Delivery | 🔗 | |
| Dígitos | 🔗 | |
| Distância Entre Dois Pontos | 🔗 | |
| Divisores I | 🔗 | |
| Dominó | 🔗 | |
| Dragão | 🔗 | |
| Dragão Berrador World | 🔗 | |
| Duplicando zeros | 🔗 | |
| Encontrando o Pedido Mais Próximo | 🔗 | |
| Encontrando o Percentual de Desconto | 🔗 | |
| Entrada e Saída Lendo e Pulando Nomes | 🔗 | |
| Fatorial Desajeitado | 🔗 | |
| Fatorial Simples | 🔗 | |
| Fibonacci Rápido | 🔗 | |
| FizzBuzz | 🔗 | |
| Frota de Táxi | 🔗 | |
| Fuso Horário | 🔗 | |
| Funções na Prática em JavaScript | 🔗 | |
| Galopeira | 🔗 | |
| Ganhou ou Perdeu Tudo | 🔗 | |
| Ganhe uma Sobremesa Especial! | 🔗 | |
| Geração de Biomas em um Mundo de Blocos | 🔗 | |
| Gerenciamento de Itens Mágicos | 🔗 | |
| Gerenciamento de Pedidos de Comida Online | 🔗 | |
| Idade em Dias | 🔗 | |
| Idades | 🔗 | |
| Identificando Pedidos Veganos | 🔗 | |
| Ímpar, Par ou Roubo | 🔗 | |
| Inteiro ou Decimal? | 🔗 | |
| Jornada do Herói | 🔗 | |
| Maior Valor Par e Menor Valor Ímpar | 🔗 | |
| Matriz Par e Impar | 🔗 | |
| Média 1 | 🔗 | |
| Média Final do Aluno | 🔗 | |
| Mês | 🔗 | |
| Numeral romano | 🔗 | |
| Número em vetores | 🔗 | |
| Os Números São Iguais | 🔗 | |
| Papaleguas | 🔗 | |
| Patinhos | 🔗 | |
| Pedra, Papel, Ataque Aéreo | 🔗 | |
| Pink e Cérebro | 🔗 | |
| Pontos de Experiência | 🔗 | |
| Porcentagem de diferença entre dois números | 🔗 | |
| Preenchimento de Vetor I | 🔗 | |
| Quadrado e ao Cubo | 🔗 | |
| Quadrados Perfeitos | 🔗 | |
| Qual o Maior Rendimento | 🔗 | |
| Removendo letras duplicadas | 🔗 | |
| Rendimento por Mês | 🔗 | |
| Réveillon de Copacabana | 🔗 | |
| Saída 1 | 🔗 | |
| Sequência S | 🔗 | |
| Soma de números naturais | 🔗 | |
| Soma de Pares Consecutivos | 🔗 | |
| Somando Múltiplos | 🔗 | |
| Subtraindo o Produto e a Soma de um Número | 🔗 | |
| Tartarugas Ninja | 🔗 | |
| Tempo de Jogo | 🔗 | |
| Tempo Estimado de Entrega | 🔗 | |
| Teorema da Divisão Euclidiana | 🔗 | |
| Tomadas de Decisão! | 🔗 | |
| Triângulo de Moedas | 🔗 | |
| Tri-Du | 🔗 | |
| Tuitando | 🔗 | |
| Uma Chamada Recursiva | 🔗 | |
| Validação de Notas | 🔗 | |
| Validação de Parênteses | 🔗 | |
| Visita na Feira | 🔗 |
Kotlin
| Desafio | Código | SQ |
|---|---|---|
| Cálculo Salarial | 🔗 | 38.20 pts |
| Data por Extenso | 🔗 | 43.94 pts |
| Média Final do Aluno | 🔗 | 45.70 pts |
| Numeral Romano | 🔗 | 48.64 pts |
| Simplificando a Orientação a Objetos com Kotlin | 🔗 | |
| Taxa de Crescimento | 🔗 | 48.09 pts |
Python
| Desafio | Código | SQ |
|---|---|---|
| Alfabeto | 🔗 | |
| Animal | 🔗 | |
| Aumento Salarial | 🔗 | |
| As Duas Torres | 🔗 | |
| Aproveite a Oferta | 🔗 | |
| Cachorros-Quentes | 🔗 | |
| Calcular o Preço Final de um Pedido | 🔗 | |
| Cálculo de Viagem | 🔗 | |
| Crescente e Decrescente | 🔗 | |
| Dragão | 🔗 | |
| Encaixa ou Não? | 🔗 | |
| Ganhe uma Sobremesa Especial | 🔗 | |
| Gerenciamento de Pedidos de Comida Online | 🔗 | |
| Identificando Pedidos Veganos | 🔗 | |
| Mês | 🔗 | |
| Meu Primeiro Código Python | 🔗 | |
| Número Primo | 🔗 | |
| Papagaio Poliglota | 🔗 | |
| Preenchimento de Vetor I | 🔗 | |
| Quantidade de Números Positivos | 🔗 | |
| Resto da Divisão | 🔗 | |
| Tuitando | 🔗 | |
| Tempo Estimado de Entrega | 🔗 |
Dart
| Desafio | Código | SQ |
|---|---|---|
| A Última Transação: Transformando Registros Bancários | 🔗 | |
| Abrindo Contas | 🔗 | |
| Cofres Seguros: Dominando o Encapsulamento e Abstração | 🔗 | |
| Condicionalmente Rico: Tomadas de Decisão no Código | 🔗 | |
| Estrutura de Dados: Organizando Os Seus Ativos | 🔗 | |
| Herança Bancária: Entendendo a Herança e Polimorfismo | 🔗 | |
| Juros Compostos | 🔗 | |
| O Grande Depósito - Solucionando Problemas Bancários | 🔗 | |
| Reunião de Acionistas: Consultando Análises Bancárias | 🔗 | |
| Variáveis em Ação: Equilibrando o Saldo | 🔗 |
Lua
| Desafio | Código | SQ |
|---|---|---|
| Nome | 🔗 |